PL-Mixer的创新设计为固液混合提供完善的解决方案,可以实现连续式或间歇式粉体液体在线混合,可以使固液混合更加高效、更加环保。
固含量最高可达80%,即便是半固态物料,也能实现混合以及分散。
技术参数
| 物料接触部分材质 | 不锈钢304/316L |
| 连接法兰 | HG, DIN, ANSI, JSR标准 |
| 温度范围 | 0 ~ 120℃,0 ~ 180℃,0 ~ 250℃ |
| 压力范围 | -1 ~ 2.5 bar, -1 ~ 6 bar, -1 ~ 10 bar |
| 密封类型 | 单端面机械密封,双端面机械密封 |
| 可选项 | 特殊温度范围,特殊压力范围,特殊材质,防爆等 |
设备型号
|
Type 型号 |
Batch Size(L) 处理量(升) |
Powder flow rate(L/hr) 吸粉量(kg/hr) |
|---|---|---|
| PL 50 | 10 | 1,000 |
| PL 100 | 50 | 1,000 |
| PL 500 | 100 | 1,000 |
| PL 1000 | 500 | 3,000 |
| PL 2000 | 2000 | 6,000 |
| PL 4000 | 4000 | 10,000 |
